AST-B6離線水清洗機(jī)
? 針對(duì)中小產(chǎn)能的PCBA助焊劑清洗設(shè)備
? 典型的批量清洗工藝
? AST-B6在一個(gè)清洗腔體內(nèi)實(shí)現(xiàn)清洗,漂洗和烘干全過(guò)程
? 提升清洗品質(zhì),滿足多機(jī)種PCBA清洗
? 超大的清洗容量: 610mm (L)*560mm (W) *1 00mm (H) 雙層設(shè)計(jì)
? 滿足更大的產(chǎn)品尺寸以及更高的清洗產(chǎn)能
產(chǎn)品介紹
▌技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | AST-B6 | 外觀尺寸 | L1200 × W1100 × H1830(mm) |
清洗內(nèi)腔尺寸 | L690 x W620 x H715(mm) (全球最大離線清洗機(jī)內(nèi)腔) |
清洗籃規(guī)格 | L610 x W560 x H100(mm) 雙層設(shè)計(jì) |
濃縮液槽容量 | 30L | 稀釋液槽容量 | 70L |
噴淋槽容量 | 17L-23L | 內(nèi)腔溫度補(bǔ)償功率 | 6KW |
溶劑槽加熱器功率 | 9KW | 烘干加熱器功率 | 6KW |
清洗方式 | 360°旋轉(zhuǎn)噴淋清洗 | 清洗時(shí)間 | 5~20分鐘(參考) |
漂洗時(shí)間 | 1~2分鐘 | 干燥時(shí)間 | 20~30分鐘(參考) |
電阻率儀監(jiān)測(cè)范圍 | 0~18MΩ•cm | 液體加熱溫度 | 室溫~99℃ |
烘干溫度 | 室溫~99℃ | 化學(xué)液回收及過(guò)濾 | 0.45μm (過(guò)濾錫膏、松香、助焊劑等微小顆粒的污染物) |
DI水排放過(guò)濾 | 0.45μm (過(guò)濾錫膏、松香、助焊劑等微小顆粒的污染物) | 進(jìn)水口 | 1寸快裝式接口 |
排水口 | 1寸快裝式接口 | 稀釋液排液口 | 1寸快裝式接口 |
臥式噴淋泵 | 5.5kw | 排氣口尺寸 | Φ100W)×30mm(H) |
電源/氣源 | AC380V 50HZ 65A / 0.45Mpa~0.7Mpa | 機(jī)器凈重 | 400Kg |
相關(guān)產(chǎn)品
關(guān)注我們